SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020
SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020
Tổng kết kết quả ,khen thưởng học sinh , giáo viên nhân viên ,học sinh nghèo vượt khó
SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020
I.Tổng quát
Trường THCS Pắc Ngà có 13 lớp với 518 học sinh trong đó có 254 học sinh nữ
Kết quả :
Hạnh kiểm : Tốt 77,17 % , Khá 20,87 % , TB 1,97 %
Học lực : Giỏi 2,76 % , Khá 41,73 % , TB 50,79 % , Yếu 4,72 %
ẤN TƯỢNG HỌC KÌ 1
Lò Thị Tắm lớp 8C giành gải nhất nội dung thi chạy hội khỏe phù đổng cấp huyện
Hà Thị Khánh lớp 9A đủ điểm vào đội dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh
II. Khen thưởng
1 .Khen thưởng tập thể
Lớp 8A , 7A , 6B
2.Khen thưởng học sinh
Danh sách khen thưởng
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
STT | Lớp | Họ Và Tên | TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu |
1 | 6A | Lò Thị Ánh | 7,7 | K | T | HSTT |
2 | 6A | Lò Thị Thúy Hồng | 6,7 | K | T | HSTT |
3 | 6A | Lèo Thị My | 7,4 | K | T | HSTT |
4 | 6A | Đinh Thị Ngọc | 6,9 | K | T | HSTT |
5 | 6A | Đinh Thị Nguyệt | 6,9 | K | T | HSTT |
6 | 6A | Đinh Thị Trang | 6,5 | K | T | HSTT |
7 | 6B | Vì Thị Phương Anh | 8,2 | G | T | HSG |
8 | 6B | Lường Duy Hải | 7,3 | K | T | HSTT |
9 | 6B | Lèo Thu Hằng | 7,2 | K | T | HSTT |
10 | 6B | Lò Thị Thanh Huế | 7,6 | K | T | HSTT |
11 | 6B | Mùi Tiểu Mai | 6,7 | K | T | HSTT |
12 | 6B | Lò Thị Mừng | 7,6 | K | T | HSTT |
13 | 6B | Đinh Thị Thái | 6,5 | K | T | HSTT |
14 | 6B | Lò Ngọc Thuyến | 6,5 | K | T | HSTT |
15 | 6B | Lường Thị Kim Vượng | 7,5 | K | T | HSTT |
16 | 6C | Lý Văn Hoài | 7,5 | K | T | HSTT |
17 | 6C | Đinh Thùy Linh | 7,3 | K | T | HSTT |
18 | 6C | Mùi Thị Mẫn | 7,3 | K | T | HSTT |
19 | 6C | Tòng Thị Thanh Ngọc | 6,5 | K | T | HSTT |
20 | 6C | Mùi Giữ Thắng | 6,9 | K | T | HSTT |
21 | 6C | Vì Thị Thuý Vân | 7 | K | T | HSTT |
22 | 6C | Đinh Thị Vân | 6,9 | K | T | HSTT |
23 | 6D | Lường Thị Ngọc Ánh | 8 | G | T | HSG |
24 | 6D | Hoàng Minh Đạt | 7 | K | T | HSTT |
25 | 6D | Đinh Văn Minh | 7,8 | K | T | HSTT |
26 | 6D | Vì Đức Nhàn | 6,6 | K | T | HSTT |
27 | 6D | Lò Thị Ngọc Tâm | 6,6 | K | T | HSTT |
28 | 6D | Hà Thị Thư | 6,9 | K | T | HSTT |
29 | 6D | Vì Thị Tường | 7 | K | T | HSTT |
30 | 6D | Hoàng Thị Ánh Tuyết | 7,4 | K | T | HSTT |
31 | 6D | Vì Hà Trà Vi | 7,1 | K | T | HSTT |
32 | 6D | Đinh Quang Vinh | 7,5 | K | T | HSTT |
33 | 6D | Lò Thị Hải Yến | 7,8 | K | T | HSTT |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 7 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
STT | Lớp | Họ Và Tên | TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu |
1 | 7A | Lò Thị Hà | 6,5 | K | T | HSTT |
2 | 7A | Vì Thị Diệu Hà | 6,5 | K | T | HSTT |
3 | 7A | Vì Thị Hạ | 6,5 | K | T | HSTT |
4 | 7A | Lò Thị Lê | 7,5 | K | T | HSTT |
5 | 7A | Lường Thị Mai Lệ | 6,7 | K | T | HSTT |
6 | 7A | Vì Thị Thanh Mĩ | 7,1 | K | T | HSTT |
7 | 7A | Vì Thị Chi Na | 7,4 | K | T | HSTT |
8 | 7A | Vì Thị Nguyệt | 6,6 | K | T | HSTT |
9 | 7A | Vì Thị Nhị | 7 | K | T | HSTT |
10 | 7A | Vì Thị Quế | 6,7 | K | T | HSTT |
11 | 7B | Vì Hương Giang | 7,2 | K | T | HSTT |
12 | 7B | Vì Thị Hà | 6,6 | K | T | HSTT |
13 | 7B | Lò Thị Hoàn | 6,6 | K | T | HSTT |
14 | 7B | Vì Thị Hương | 6,8 | K | T | HSTT |
15 | 7B | Hoàng Thị Lan | 7,4 | K | T | HSTT |
16 | 7B | Vì Ngọc Hoa Lan | 7,4 | K | T | HSTT |
17 | 7B | Lò Văn Nam | 7,1 | K | T | HSTT |
18 | 7B | Lường Thị Nga | 6,6 | K | T | HSTT |
19 | 7B | Vì Thị Thuý Ngân | 7,3 | K | T | HSTT |
20 | 7B | Đinh Gia Ngụy | 7,2 | K | T | HSTT |
21 | 7B | Hoàng Thị Nhung | 7,5 | K | T | HSTT |
22 | 7B | Hoàng Minh Thái | 7,3 | K | T | HSTT |
23 | 7C | Lò Thị Bảo | 7,2 | K | T | HSTT |
24 | 7C | Đinh Thị Bích | 6,6 | K | T | HSTT |
25 | 7C | Lò Thị Chiều | 7,2 | K | T | HSTT |
26 | 7C | Hà Thị Lê | 7,5 | K | T | HSTT |
27 | 7C | Hà Thị Nguyệt | 8,1 | G | T | HSG |
28 | 7C | Lường Mạnh Rực | 6,7 | K | T | HSTT |
29 | 7C | Hoàng Thị Thảo | 7,2 | K | T | HSTT |
30 | 7C | Lường Thị Thẩn | 7,2 | K | T | HSTT |
31 | 7C | Tòng Văn Thơ | 6,5 | K | T | HSTT |
32 | 7C | Đinh Thị Thu | 7,1 | K | T | HSTT |
33 | 7C | Hoàng Thị Thuý | 6,5 | K | T | HSTT |
34 | 7C | Lò Quốc Trình | 7,4 | K | T | HSTT |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
STT | Lớp | Họ Và Tên | TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu |
1 | 8A | Lò Thị Bửu | 7 | K | T | HSTT |
2 | 8A | Hà Thị Duyên | 6,9 | K | T | HSTT |
3 | 8A | Lò Thị Duyệt | 8 | G | T | HSG |
4 | 8A | Lường Anh Đài | 6,6 | K | T | HSTT |
5 | 8A | Lường Thị Hà | 6,9 | K | T | HSTT |
6 | 8A | Đinh Thị Hiền | 6,7 | K | T | HSTT |
7 | 8A | Hà Thị Hiền | 6,8 | K | T | HSTT |
8 | 8A | Vì Thị Hoa | 6,5 | K | T | HSTT |
9 | 8A | Lường Thị Hồng | 7,1 | K | T | HSTT |
10 | 8A | Hà Mạnh Hùng | 6,5 | K | T | HSTT |
11 | 8A | Lò Duy Hùng | 6,8 | K | T | HSTT |
12 | 8A | Lò Thị Thu | 6,6 | K | T | HSTT |
13 | 8B | Lò Thị Hoa | 7,2 | K | T | HSTT |
14 | 8B | Hà Thị Mạnh | 7,6 | K | T | HSTT |
15 | 8B | Lường Thị Ái Nhân | 7,5 | K | T | HSTT |
16 | 8B | Tòng Thị Nhất | 7 | K | T | HSTT |
17 | 8B | Mùi Thị Kim Oanh | 7,2 | K | T | HSTT |
18 | 8B | Lò Văn Quang | 7,7 | K | T | HSTT |
19 | 8B | Lèo Như Quỳnh | 6,9 | K | T | HSTT |
20 | 8B | Mùi Thị Sương | 8,3 | G | T | HSG |
21 | 8B | Hà Thị Thảo | 7,2 | K | T | HSTT |
22 | 8B | Vì Thị Phương Thùy | 7,5 | K | T | HSTT |
23 | 8B | Vì Thị Tuyết | 7 | K | T | HSTT |
24 | 8C | Mùi Thị Cát | 7,6 | K | T | HSTT |
25 | 8C | Lò Thị Hòa | 6,8 | K | T | HSTT |
26 | 8C | Đinh Quang Huy | 6,8 | K | T | HSTT |
27 | 8C | Lò Thị Luyền | 7,4 | K | T | HSTT |
28 | 8C | Đèo Thúy Ngà | 7,5 | K | T | HSTT |
29 | 8C | Mùi Thị Hương Ngàn | 7,4 | K | T | HSTT |
30 | 8C | Hà Thị Hồng Nhung | 7,7 | K | T | HSTT |
31 | 8C | Lò Thị Tắm | 8,5 | G | T | HSG |
32 | 8C | Vì Tuấn Thành | 6,6 | K | T | HSTT |
33 | 8C | Hà Quốc Thắng | 7,7 | K | T | HSTT |
34 | 8C | Hoàng Kim Thúy | 6,9 | K | T | HSTT |
35 | 8C | Lò Thị Thứ | 7 | K | T | HSTT |
36 | 8C | Hoàng Minh Thượng | 6,5 | K | T | HSTT |
37 | 8C | Lường Thị Trường | 7,1 | K | T | HSTT |
38 | 8C | Lò Thị Viết | 6,6 | K | T | HSTT |
39 | 8C | Vì Văn Vương | 6,5 | K | T | HSTT |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
STT | Lớp | Họ Và Tên | TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu |
1 | 9A | Vì Văn Anh | 6,7 | K | T | HSTT |
2 | 9A | Lường Thị Ngọc Diệp | 7,6 | K | T | HSTT |
3 | 9A | Tòng Thị Du | 7,1 | K | T | HSTT |
4 | 9A | Vì Thị Duyên | 6,5 | K | K | HSTT |
5 | 9A | Hoàng Thị Dương | 7,9 | K | T | HSTT |
6 | 9A | Vì Thị Hương Giang | 7,4 | K | T | HSTT |
7 | 9A | Đinh Văn Hảo | 6,9 | K | T | HSTT |
8 | 9A | Hà Thị Khánh | 8,1 | K | T | HSTT |
9 | 9A | Đinh Thị Hương Lan | 7,8 | K | T | HSTT |
10 | 9A | Lò Thị Lình | 6,8 | K | T | HSTT |
11 | 9A | Hoàng Văn Long | 6,6 | K | T | HSTT |
12 | 9A | Vì Hiền Lương | 6,5 | K | T | HSTT |
13 | 9A | Hoàng Thị Ngân | 8 | G | T | HSG |
14 | 9A | Lò Thị Ngân | 6,6 | K | T | HSTT |
15 | 9A | Lò Thị Nhật | 6,5 | K | T | HSTT |
16 | 9A | Vì Yến Nhi | 6,7 | K | T | HSTT |
17 | 9A | Hà Kim Phượng | 7,1 | K | T | HSTT |
18 | 9A | Đinh Văn Quang | 6,9 | K | T | HSTT |
19 | 9A | Đinh Thị Thúy | 7,4 | K | T | HSTT |
20 | 9A | Vì Thị Tiếp | 7,4 | K | T | HSTT |
21 | 9A | Lò Thị Tim | 7,2 | K | T | HSTT |
22 | 9A | Lò Thị Kim Tuyết | 7,4 | K | T | HSTT |
23 | 9A | Đinh Thi Ngọc Uyên | 7 | K | T | HSTT |
24 | 9A | Lò Thị Yêu | 7,2 | K | T | HSTT |
25 | 9B | Tòng Thị Cần | 6,7 | K | T | HSTT |
26 | 9B | Tòng Thị Chỉnh | 6,6 | K | T | HSTT |
27 | 9B | Lường Thị Hoa | 7,6 | K | T | HSTT |
28 | 9B | Vì Thi Hoá | 7,6 | K | T | HSTT |
29 | 9B | Tòng Thị Lan | 6,6 | K | T | HSTT |
30 | 9B | Vì Lệ Nữa | 6,8 | K | T | HSTT |
31 | 9B | Vì Minh Trí | 6,6 | K | T | HSTT |
32 | 9C | Lò Thị Chương | 6,5 | K | T | HSTT |
33 | 9C | Cà Thị Phương | 6,8 | K | T | HSTT |
34 | 9C | Vì Thị Thủy | 6,9 | K | T | HSTT |
35 | 9C | Lò Thị Thúy | 6,7 | K | T | HSTT |
3.Khen thưởng nhân viên , giáo viên
Danh sách khen thưởng
-Nguyễn Thị Hương
-Đinh Thị Phượng
-Sầm Thúy Dược
-Nguyễn Văn Hưng
-Hoàng Văn Kiên
-Lò Văn Phong
-Vì Văn Cường
-Khúc Văn Phong
-Hà Thanh Cảnh
-Hà Thị Nhâm
4.Trao quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó
Trao quà tặng cho 3 học sinh nghèo vượt khó ở các lớp 6D , 8C , 9A .