KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP
KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP NĂM HỌC : 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP
NĂM HỌC : 2012 - 2013
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | CẤP HUYỆN | CẤP TỈNH | QUỐC GIA | |||
THỜI GIAN | KẾT QUẢ | THỜIGIAN | KẾT QUẢ | THỜI GIAN | KẾT QUẢ | |||
1 | NGUYỄN HOÀNG NHƯ MAI | 5D | 15'15g | giải nhất | 22'7g | giải ba | ||
2 | PHAN THỊ MỸ TRÚC | 5C | 30' | giải KK | ||||
3 | NGUYỄN THỊ BÍCH SÂM | 4D | 30' | giải KK | ||||
4 | NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ | 3A | 30' | giải KK | ||||
Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
Copy link