DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC : 2013 - 2014
DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC : 2013 - 2014
DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC 2013 - 2014
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | THÀNH TÍCH | |
CẤP HUYỆN | CẤP TỈNH | |||
1 | Đặng Tuấn Khanh | 3A | Nhất đơn nam Bóng bàn độ tuổi (9-10) | HCV đơn nam Bóng bàn độ tuổi (9-10) |
2 | Nguyễn Thị Phương My | 4D | Nhất đơn nữ Bóng bàn độ tuổi (10) | HCB đơn nữ Bóng bàn độ tuổi (10) |
3 | Nguyễn Hoàng Chương | 3D | Nhì cờ vua nam Tiểu học độ tuổi (9 tuổi) | HCB cờ vua Nam Tiểu học độ tuổi (9 tuổi) |
4 | Ngô Việt Ngân | 4A | Nhất cờ vua nữ Tiểu học độ tuổi (10-11) | HCV cờ vua Nữ Tiểu học độ tuổi (10-11) |
5 | Võ Minh Thảo | 5E | Nhì ném bóng Nữ Tiểu học | |
6 | Hồ Tú Nhi | 4D | Nhì đá cầu nữ tiểu học | |
7 | Nguyễn Minh Quyền | 5D | Nhất bậc xa Nam Tiểu học Ba đá cầu Nam độ tuổi11 | |
8 | Phan Thị Thu Hà | 5C | Ba chạy 60m nữ Tiểu học | |
9 | Đoàn VĐV Trường TH số 1 Hòa Xuân Tây | Ba toàn đoàn khối Tiểu học |
Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
Copy link