Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013
Lớp
| Số Lớp | Điểm chuẩn | Điểm điều kiện | Tổng số thí sinh trúng tuyển | |||
Văn | Toán | Anh | Chuyên | ||||
Chuyên Văn | 1 | 27 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 30 |
Chuyên Toán | 2 | 24,5 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 65 |
Chuyên Lý | 1 | 29,5 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 33 |
Chuyên Hóa | 2 | 29 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 69 |
Chuyên Sinh | 1 | 23,75 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 31 |
Chuyên Tin | 1 | 20 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 26 |
Chuyên Anh | 2 | 35,5 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 67 |
Không chuyên | 2 | 24,75 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | ³ 2,25 | 75 |
Tổng cộng | 12 |
|
|
|
|
| 396 |