Danh Sách Lớp 8 năm học 2020-2021
Danh Sách Lớp 8 năm học 2020-2021 trường THCS Nguyễn Tri Phương
| UBND HUYỆN HÒA VANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
| Lớp: 8/1 - GVCN: Bùi Thị Hạnh | ||||
| STT | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 1802998869 | Hồ Thị Khánh An | 23/01/2007 | Nữ |
| 2 | 1803002139 | Lâm Quang Bình | 02/07/2007 | Nam |
| 3 | 1802999031 | Trương Quốc Công | 16/07/2007 | Nam |
| 4 | 1803087958 | Nguyễn Văn Hoàng Cơ | 19/07/2007 | Nam |
| 5 | 1802998756 | Trần Thị Kim Cúc | 08/05/2007 | Nữ |
| 6 | 1802998832 | Nguyễn Hữu Dương | 21/11/2007 | Nam |
| 7 | 1803004910 | Trần Thị Hằng | 03/11/2007 | Nữ |
| 8 | 1803083823 | Trần Bảo Hân | 22/05/2007 | Nữ |
| 9 | 1803078394 | Nguyễn Thị Hoa | 17/03/2007 | Nữ |
| 10 | 1803077096 | Nguyễn Tường Kiệt | 27/04/2007 | Nam |
| 11 | 1802999079 | Trần Văn Bảo Kiệt | 04/05/2007 | Nam |
| 12 | 1803057970 | Võ Thành Luân | 07/11/2007 | Nam |
| 13 | 1802999292 | Trương Quốc Minh | 16/07/2007 | Nam |
| 14 | 1802999089 | Huỳnh Thị Thúy Nga | 21/06/2007 | Nữ |
| 15 | 1802998878 | Trần Thị Thanh Ngân | 20/06/2007 | Nữ |
| 16 | 1803077824 | Hoàng Minh Nhật | 28/05/2007 | Nam |
| 17 | 1803005523 | Đinh Thị Hồng Nhi | 31/08/2007 | Nữ |
| 18 | 1802999129 | Phạm Thiên Phúc | 01/04/2007 | Nam |
| 19 | 1703594799 | Huỳnh Phạm Thị Phượng | 28/03/2006 | Nữ |
| 20 | 1802999027 | Hoàng Tuấn Thi | 20/10/2007 | Nam |
| 21 | 1803079083 | Trịnh Thuỳ Trang | 25/09/2007 | Nữ |
| 22 | 1803076977 | Ngô Văn Tứ | 20/01/2007 | Nam |
| 23 | 1803004995 | Bùi Thị Thúy Vy | 12/09/2007 | Nữ |
| 24 | 1803005688 | Huy Thị Thanh Vy | 04/07/2007 | Nữ |
| 25 | 1803005709 | Ngô Thị Như Ý | 17/11/2007 | Nữ |
| 26 | 1803005220 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 7/10/2007 | Nam |
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
| Lớp: 8/2 - GVCN: Trần Thị Kim Quỳnh | ||||
| STT | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 1803005536 | Trần Thùy Dương | 07/11/2007 | Nữ |
| 2 | 1803082362 | Trần Thị Thanh Hà | 07/08/2007 | Nữ |
| 3 | 1803082173 | Ngô Văn Hải | 28/06/2007 | Nam |
| 4 | 1803077223 | Lê Ngọc Hân | 08/07/2007 | Nữ |
| 5 | 1802998796 | Đoàn Vũ Thúy Hiền | 04/11/2007 | Nữ |
| 6 | 1803077646 | Đinh Thiên Hoàng | 10/06/2007 | Nam |
| 7 | 1802998987 | Đinh Văn Huấn | 11/08/2007 | Nam |
| 8 | 1803077444 | Nguyễn Minh Huy | 01/05/2007 | Nam |
| 9 | 1803005984 | Phan Văn Huy | 07/04/2007 | Nam |
| 10 | 1803005894 | Phạm Khánh Huyền | 15/02/2007 | Nữ |
| 11 | 1802999281 | Ngô Sỹ Long | 25/07/2007 | Nam |
| 12 | 1803005594 | Hồ Tăng Lợi | 11/07/2007 | Nam |
| 13 | 1803076964 | Đặng Thị Hoàng Mỹ | 19/4/2007 | Nữ |
| 14 | 1803079277 | Trần Sỹ Nhân | 03/08/2007 | Nam |
| 15 | 1803086313 | Lê Thị Quỳnh Như | 15/02/2007 | Nữ |
| 16 | 1802999191 | Lê Anh Sơn | 20/02/2007 | Nam |
| 17 | 1803079581 | Phạm Nguyễn Thắng | 12/07/2007 | Nam |
| 18 | 1803000530 | Hồ Phú Thịnh | 08/08/2007 | Nam |
| 19 | 1803077005 | Tống Thị Minh Thư | 14/06/2007 | Nữ |
| 20 | 1803078737 | Võ Thị Anh Thư | 19/04/2007 | Nữ |
| 21 | 1803005396 | Trương Thị Thủy Tiên | 18/05/2007 | Nữ |
| 22 | 1803076990 | Nguyễn Bảo Trâm | 27/04/2007 | Nữ |
| 23 | 1903648606 | Nguyễn Phạm Phương Trinh | 19/05/2007 | Nữ |
| 24 | 1803087146 | Nguyễn Thị Yến Trinh | 13/08/2007 | Nữ |
| 25 | 1802999299 | Trần Thị Cẩm Tú | 17/05/2007 | Nữ |
| 26 | 1803077986 | Nguyễn Vĩ | 01/07/2007 | Nam |
| 27 | 1802999309 | Trần Diệu Vy | 07/04/2007 | Nữ |
Lượt xem: 47
Nguồn:thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

