Danh Sách Lớp 7 năm học 2020-2021
Danh Sách Lớp 7 năm học 2020-2021 của trường THCS Nguyễn Tri Phương
| UBND HUYỆN HÒA VANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
| Lớp: 7/1 - GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm | ||||
| STT | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 1900990837 | Trần Thị Vân Anh | 11/01/2008 | Nữ |
| 2 | 1900990959 | Đinh Thị Hoài Băng | 05/07/2008 | Nữ |
| 3 | 1900994460 | Trần Mạnh Cường | 11/03/2008 | Nam |
| 4 | 1900991204 | Nguyễn Thị Hồng Diệp | 12/12/2008 | Nữ |
| 5 | 1900995501 | Ngô Thị Mỹ Duyên | 11/01/2008 | Nữ |
| 6 | 1900991796 | Phan Văn Đang | 26/08/2008 | Nam |
| 7 | 1900992237 | Trần Hoàng Đạt | 06/11/2008 | Nam |
| 8 | 1900991493 | Phan Văn Điệu | 06/03/2007 | Nam |
| 9 | 1900994766 | Nguyễn Văn Hiền | 26/02/2008 | Nam |
| 10 | 1900993816 | Lê Khánh Hương | 11/11/2008 | Nữ |
| 11 | 1900993503 | Lê Quỳnh Hương | 11/11/2008 | Nữ |
| 12 | 1900994897 | Nguyễn Duy Khánh | 11/12/2008 | Nam |
| 13 | 1900998141 | Nguyễn Nhật Linh | 04/01/2008 | Nam |
| 14 | 1900994086 | Ngô Thị Trà My | 02/07/2008 | Nữ |
| 15 | 1900998664 | Đào Thị Yến Nhi | 24/11/2008 | Nữ |
| 16 | 1900996494 | Đinh Thị Thanh Nhi | 30/06/2008 | Nữ |
| 17 | 1900997146 | Nguyễn Trần Quỳnh Nhi | 22/03/2008 | Nữ |
| 18 | 1900998407 | Trương Văn Phi | 31/10/2008 | Nam |
| 19 | 1900996600 | Nguyễn Kim Thoa | 02/04/2008 | Nữ |
| 20 | 1900994237 | Đỗ Thị Minh Trang | 23/04/2008 | Nữ |
| 21 | 1900996752 | Nguyễn Song Trân | 09/01/2008 | Nữ |
| 22 | 1900995112 | Nguyễn Xuân Trường | 06/01/2008 | Nam |
| 23 | 1900998493 | Trương Quốc Tuấn | 14/05/2008 | Nam |
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
| Lớp: 7/2 - GVCN: Lê Thị Thanh Thảo | ||||
| STT | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 1901019458 | Nguyễn Đức Dũng | 03/02/2008 | Nam |
| 2 | 1901018669 | Hồ Phú Đại | 11/01/2008 | Nam |
| 3 | 1901015506 | Trương Quang Đạt | 15/07/2008 | Nam |
| 4 | 1901019047 | Nguyễn Hiểu Hân | 27/08/2008 | Nữ |
| 5 | 1901019123 | Nguyễn Thúy Hiền | 01/09/2008 | Nữ |
| 6 | 1901015660 | Trần Như Hoàng | 01/02/2008 | Nam |
| 7 | 1901018413 | Huỳnh Thị Thu Hồng | 13/03/2008 | Nữ |
| 8 | 1901018676 | Lê Gia Hùng | 04/11/2008 | Nam |
| 9 | 1901018494 | Bùi Thị Khánh Huyền | 02/01/2008 | Nữ |
| 10 | 1901015667 | Nguyễn Thị Khương | 04/02/2008 | Nữ |
| 11 | 1901019553 | Nguyễn Thị Đan Lê | 10/05/2008 | Nữ |
| 12 | 1901019504 | Nguyễn Trần Danh Luân | 12/09/2008 | Nam |
| 13 | 1901015716 | Bùi Thị Thảo My | 06/10/2008 | Nữ |
| 14 | 1901018345 | Trần Thị Thảo My | 23/04/2008 | Nữ |
| 15 | 1901018380 | Phan Văn Năm | 28/09/2008 | Nam |
| 16 | 1901018543 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 21/09/2008 | Nữ |
| 17 | 1901019165 | Định Ngọc Yến Nhi | 29/10/2008 | Nữ |
| 18 | 1901019551 | Nguyễn Đức Phú Quốc | 18/10/2008 | Nam |
| 19 | 1901018887 | Hồ Phú Quốc Tâm | 07/05/2008 | Nam |
| 20 | 1901019201 | Nguyễn Trần Kim Thoa | 18/06/2008 | Nữ |
| 21 | 1901018959 | Thái Văn Anh Tú | 16/02/2008 | Nam |
| 22 | 1901019598 | Lê Nhã Uyên | 03/12/2008 | Nữ |
| 23 | 1901019456 | Lý Ngọc Bảo Yến | 01/01/2008 | Nữ |
| 24 | 1901018544 | Nguyễn Trần Hải Yến | 24/12/2008 | Nữ |
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||
| Lớp: 7/3 - GVCN: Huỳnh Thị Lưu | ||||
| STT | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 1901084602 | Nguyễn Ngô Bảo | 08/11/2008 | Nam |
| 2 | 1901077659 | Hà Thị Châu Duyên | 31/01/2008 | Nữ |
| 3 | 1901081811 | Phạm Quốc Đạt | 23/06/2008 | Nam |
| 4 | 1901077843 | Lê Văn Hải | 23/01/2008 | Nam |
| 5 | 1901079582 | Hà Thị Kim Hằng | 20/05/2008 | Nữ |
| 6 | 1900996433 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 11/07/2008 | Nữ |
| 7 | 1901087435 | Bùi Quốc Huy | 07/03/2008 | Nam |
| 8 | 1901078668 | Trần Văn Bảo Khanh | 19/10/2008 | Nam |
| 9 | 1901077710 | Đoàn Phạm Ngọc Linh | 12/11/2008 | Nữ |
| 10 | 1901082494 | Nguyễn Huỳnh Minh Long | 18/03/2008 | Nam |
| 11 | 1901079627 | Huỳnh Diệp Trúc Ly | 16/03/2008 | Nữ |
| 12 | 1901084298 | Nguyễn Thị Như Mỹ | 16/03/2008 | Nữ |
| 13 | 1901076779 | Phan Thị Bích Nhi | 20/07/2008 | Nữ |
| 14 | 1901076789 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 30/01/2006 | Nữ |
| 15 | 1901080014 | Lê Thị Lệ Quyên | 05/01/2008 | Nữ |
| 16 | 1901078367 | Nguyễn Văn Thành | 31/10/2008 | Nam |
| 17 | 1903901396 | Hồ Nguyễn Hoài Thiện | 23/10/2008 | Nữ |
| 18 | 1901076840 | Bùi Văn Thiệt | 10/01/2008 | Nam |
| 19 | 1901077403 | Trần Vũ Anh Thoa | 09/08/2008 | Nữ |
| 20 | 1901080559 | Lý Anh Thư | 23/02/2008 | Nữ |
| 21 | 1901081656 | Nguyễn Anh Thư | 18/09/2008 | Nữ |
| 22 | 1901077789 | Lê Thị Thương Tín | 10/08/2008 | Nữ |
| 23 | 1901079465 | Nguyễn Quang Trường | 15/03/2008 | Nam |
| 24 | 1901083827 | Nguyễn Tuấn Tú | 09/04/2008 | Nam |
| 25 | 1901077608 | Nguyễn Thị Như Ý | 20/02/2008 | Nữ |
Lượt xem: 55
Nguồn:thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

