Dự kiến phân công chuyên môn HKI (Năm học 2016-2017)
Tổ: Toán - Lí - KTCN Áp dụng từ Tuần 1 (ngày 29/ 8/ 2016)
TT | Họ và tên | Phân công chuyên môn | Số tiết tăng thêm (TC) | Kiêm nhiệm | Số tiết dạy | Số tiết Kiêm Nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | |
TỔ TOÁN -LÍ- KTCN | |||||||||
Phạm Văn | Ba | ||||||||
1 | Võ Mông | Trình | Toán 9A1,2/14 | TTCM/3 | 14 | 3 | 17 | ||
2 | Nguyễn Văn | Bình | Toán 8A2,4,5,7/16 | 16 | 16 | ||||
3 | Nguyễn Thị Thu | Dung | Toán 6A5-8/16 | 16 | 16 | ||||
4 | Võ Văn | Dũng | Toán 8A1,3,6/12 + NGLL8A6/0.5 | CN8A6/4 + TTND/2 | 12,5 | 6 | 18,5 | ||
5 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | Toán 9A3,4/14 | 14 | 14 | ||||
6 | Nguyễn Văn | Hoàng | Toán 6A1-4/16 | 16 | 16 | ||||
7 | Lê Quang | Hương | Toán 7A7,8/8 | Toán 6A1-8/8 | 16 | 16 | |||
8 | Trần Văn | Mười | Toán 7A4-6/12 + NGLL7A5/0.5 | CN7A5/4 | 12,5 | 4 | 16,5 | ||
9 | Võ Lê | Ninh | Toán 9A5,7/14 | 14 | 14 | ||||
10 | Tô Văn | Tiến | Toán 9A6/7 | Toán 7A5-8/4 | TK/2 + smas/3 | 11 | 5 | 16 | |
11 | Trương Thị Hồng | Tuyến | Toán 7A1-3/12 | Toán 7A1-4/4 | 16 | 16 | |||
12 | Nguyễn Hồng | Dương | Tin K7/16 | 16 | 16 | ||||
13 | Đoàn Quốc | Sử | Tin K6/16 | 16 | 16 | ||||
14 | Phạm Văn | Hưng | Lý 9A1-4/8 + NGLL9A3/0.5 | CN9A3/4 + Sửa điện/3 | 8,5 | 7 | 15,5 | ||
15 | Võ Văn | Long | Lý 6A6-8/3 + CNg8A1,6,7/6 + NGLL6A6/0.5 | CN6A6/4 | 9,5 | 4 | 13,5 | ||
16 | Nguyễn Thị | Siêm | Lý 6A1-5/5 + CNg9A4-7/4 + NGLL6A5/0.5 | CN6A5/4 | 9,5 | 4 | 13,5 | ||
17 | Nguyễn Bá | Thành | Lý 8A1-7/7 + NGLL8A3/0.5 | TCLý 8A1-4/4 | CN8A3/4 | 11,5 | 4 | 15,5 | |
18 | Đỗ Thị Kim | Tiển | Lý 9A5-7/6 + CNg 9A1-3/3 + NGLL9A1/0.5 | CN9A1/4 | 9,5 | 4 | 13,5 | ||
19 | Nguyễn Thị | Tín | Lý K7/8 + NGLL7A7/0.5 | TCLý 8A5-7/3 | CN7A7/4 | 11,5 | 4 | 15,5 | |
20 | Nguyễn Văn | Tiến | CNg 8A2-5/8 + NGLL8A2 /0,5 | CN8A2/4 + Sửa điện/3 | 8,5 | 7 | 15,5 | ||
HIỆU TRƯỞNG |