THÀNH TÍCH HS NĂM HỌC 2019-2020
BÁO CÁO THÀNH TÍCH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
A. HỘI THI CẤP HUYỆN:
1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp huyện: đạt 06 giải
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Huỳnh Chí Tôn | 8A1 | Nhất | Tin học |
2 | Nguyễn Võ Vĩnh Hưng | 9A2 | Nhất | Tin học |
3 | Nguyễn Văn Huy | 9A2 | Nhì | Tin học |
4 | Phạm Nguyễn Thuỳ Trang | 9A2 | Ba | Tin học |
5 | Văn Quyền À | 9A1 | KK | Tin học |
6 | Mai Phạm Thuỳ Trang | 9A2 | KK | Ngữ văn |
2/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6, 7 và 8 cấp huyện: đạt 12 giải
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Thị Bích Hồng | 6A1 | KK | Ngữ văn |
2 | Văn Thanh Trúc | 7A1 | Ba | Ngữ văn |
3 | Đoàn Thị Mỹ Ngọc | 7A2 | Ba | Ngữ văn |
4 | Trần Thị Như Ý | 8A1 | KK | Ngữ văn |
5 | Lê Hồng Gấm | 8A1 | KK | Sinh học |
6 | Nguyễn Thanh Thư | 8A1 | KK | Sinh học |
7 | Nguyễn Chí Bảo | 8A1 | Ba | Tin học |
8 | Bùi Trung Tín | 8A1 | Ba | Tin học |
9 | Huỳnh Chí Tôn | 8A1 | KK | Tin học |
10 | Huỳnh Thái Trọng | 8A1 | KK | Tin học |
11 | Phan Lê Ý Như | 7A1 | KK | Tin học |
12 | Nguyễn Ý Thư Như Quỳnh | 7A1 | KK | Tin học |
3/ KQ thi KHKT cấp huyện: (Đạt 01 giải)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thành Nam | 9A3 | Ba | GVHD: Trương Xuân Toàn |
4/ KQ thi TDTT huyện: (Đạt 02 giải)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Duy Luận | 9A3 | Ba | Cờ vua |
2 | Xuân Thị Thu Thuận | 8A2 | Ba | Cờ vua |
5/ KQ Hội thi Tin học trẻ cấp huyện (Đạt 04 giải)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Huy | 9A2 | Nhất | Tin học |
2 | Nguyễn Võ Vĩnh Hưng | 9A2 | Nhì | Tin học |
3 | Huỳnh Chí Tôn | 8A1 | Ba | Tin học |
4 | Phạm Nguyễn Thuỳ Trang | 9A2 | KK | Tin học |
B. HỘI THI CẤP TỈNH:
1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp tỉnh: đạt 03 giải
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Võ Vĩnh Hưng | 9A2 | Ba | Tin học |
2 | Nguyễn Văn Huy | 9A2 | Ba | Tin học |
3 | Phạm Nguyễn Thuỳ Trang | 9A2 | KK | Tin học |
2/ KQ thi KHKT cấp tỉnh: (Đạt 01 giải)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thành Nam | 9A3 | Tư | GVHD: Trương Xuân Toàn |
3/ KQ thi Tin học trẻ cấp tỉnh: đạt 01 giải (thi trong Hè tháng 6/2019, KQ tính trong năm học 2019-2020)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Nguyễn Cẩm Nhung | 9A3 | Ba | Tin học |
Tổng cộng: đến tháng 07/2020
- Số giải đạt ở cấp huyện: 25 giải (22 học tập; 01 KHKT; 02 TDTT)
- Số giải đạt ở cấp tỉnh: 05 giải (04 học tập, 01 KHKT)