THÀNH TÍCH GV NĂM HỌC 2017-2018
Trong năm học 2017-2018 thành tích của GV nhà trường như sau
1/ LĐTT
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | GHI CHÚ |
1 | Nguyễn Văn Phong | Bí thư chi đoàn |
|
2 | Võ Văn Học | Hiệu trưởng |
|
3 | Trần Đình Cẩn | Phó hiệu trưởng |
|
4 | Nguyễn Thành Được | Tổng phụ trách |
|
5 | Đặng Thị Hiển | GV |
|
6 | Phạm Ngọc Thiên | Thư kí hội đồng |
|
7 | Huỳnh Ngọc Giỏi | Tổ trưởng |
|
8 | Hồ Huy Tùng | GV |
|
9 | Nguyễn Thị Kim Chi | GV |
|
10 | Phạm Ngọc Khoa | GV |
|
11 | Bùi Thị Điệp | Tổ trưởng |
|
12 | Đinh Lăng | Chủ tịch công đoàn |
|
13 | Bùi Huỳnh Thuận | GV |
|
14 | Hà Thị Kim Kha | Nhân viên kế toán |
|
15 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | Nhân viên thiết bị |
|
16 | Lê Thị Anh Nhật | GV |
|
17 | Nguyễn Thị Duy Trân | Tổ phó |
|
18 | Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | GV |
|
19 | Nguyễn Thị Kiều | GV |
|
20 | Bùi Văn Dũng | GV |
|
21 | Đặng Thị Mỵ | GV |
|
22 | Lê Thị Thanh Hằng | GV |
|
23 | Nguyễn Vũ Huyền Tẩn | GV |
|
24 | Đoàn Ngọc Ân | GV |
|
25 | Huỳnh Thị Thu Ngân | Nhân viên y tế |
|
26 | Bùi Thị Phương Thanh | Nhân viên văn thư |
|
27 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Nhân viên thư viện |
|
28 | Nguyễn Thị Đào | GV |
|
29 | Bùi Văn Long | GV |
|
30 | Nguyễn Thị Thanh Vân | GV |
|
2/ UBND huyện khen
- Thầy Trần Đình Cẩn
- Thầy Nguyễn Thành Được
- Thầy Phạm Ngọc Thiên
3/ Chiễn sỹ TĐ cơ sở
- Thầy Nguyễn Văn Phong
- Thầy Phạm Ngọc Khoa
- Cô Bùi Thị Điệp
4/ LĐLĐ huyện khen
- Thầy Võ Văn Học
5/ LĐLĐ tỉnh khen
- Thầy Nguyễn Văn Phong