THÀNH TÍCH HS NĂM HỌC 2015-2016
A. HỘI THI CẤP HUYỆN:
1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp huyện: đạt 03 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hữu Huyến | 9A1 | Nhất | Tin học |
2 | Đỗ Xuân Trung | 9A1 | Nhất | Tin học |
3 | Nguyễn Minh Trọng | 9A1 | Ba | Tin học |
2/ KQ thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện: đạt 02 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Triệu Vy | 9A1 | Nhì | T. Anh |
2 | Ngô Đình Ẩn | 7A3 | KK | T. Anh |
3/ KQ thi giải Toán qua mạng Internet cấp huyện: đạt 11 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Phạm Hồng Nhạn | 7A3 | KK | Toán Tiếng Anh |
2 | Trần Triệu Vy | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Anh |
3 | Trần Thị Lệ Hà | 7A3 | KK | Toán Tiếng Việt |
4 | Phạm Thùy Quyên | 9A1 | Nhì | Toán Tiếng Việt |
5 | Nguyễn Hữu Thắng | 9A1 | Nhì | Toán Tiếng Việt |
6 | Võ Đắc Lực | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
7 | Phạm Thùy Huỳnh Như | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
8 | Nguyễn Hữu Huyến | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
9 | Phạm Ngọc Khánh | 9A2 | KK | Toán Tiếng Việt |
10 | Trần Triệu Vy | 9A1 | KK | Toán Tiếng Việt |
11 | Đỗ Xuân Trung | 9A1 | KK | Toán Tiếng Việt |
4/ KQ thi KHKT cấp huyện: đạt 01giải
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Văn Tố Hữu | 8A1 | Nhì | Nghiên cứu KHKT |
Nguyễn Hoài My | 8A1 |
5/ KQ Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện: Không TC thi
6/ KQ thi TDTT cấp huyện: (đạt 03 giải)
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 7A1 | Nhì | Cờ vua |
2 | Nguyễn Hữu Thắng | 9A1 | Ba | Cờ vua |
3 | Trần Triệu Vy | 9A1 | Ba | Cầu lông |
Võ Đắc Lực | 9A1 |
7/ Tin học trẻ:(đạt 04 giải).
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hữu Huyến | 9A1 | Nhất |
|
2 | Đỗ Xuân Trung | 9A1 | Ba |
|
3 | Văn Tố Hữu | 8A1 | KK |
|
4 | Lê Thị Cẩm Ly | 8A1 | KK |
|
B. HỘI THI CẤP TỈNH:
1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp tỉnh: đạt 02 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Hữu Huyến | 9A3 | Ba | Tin học |
2 | Đỗ Xuân Trung | 9A1 | Ba | Tin học |
2/ KQ thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh: đạt 01 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Trần Triệu Vy | 9A1 | KK | Tiếng Anh |
3/ KQ thi giải Toán qua mạng Internet cấp tỉnh: đạt 07 em
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Phạm Hồng Nhạn | 7A3 | Nhì | Toán Tiếng Anh |
2 | Ngô Đình Ẩn | 7A3 | Ba | Toán Tiếng Việt |
3 | Trần Triệu Vy | 9A1 | Nhì | Toán Tiếng Việt |
4 | Nguyễn Hữu Thắng | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
5 | Phạm Thùy Quyên | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
6 | Đỗ Xuân Trung | 9A1 | Ba | Toán Tiếng Việt |
7 | Dương Thị Thanh Phượng | 9A2 | KK | Toán Tiếng Việt |
4/ KQ thi KHKT cấp tỉnh: đạt 01
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Văn Tố Hữu | 8A1 | KK | Nghiên cứu KHKT |
Nguyễn Hoài My | 8A1 |
5/ KQ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh lần thứ II-năm 2015: đạt 01
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Võ Đắc Lực | 8A1 | Nhất | Được chọn dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 |
Phạm Thùy Quyên | 8A1 | |||
Phạm Thùy Huỳnh Như | 8A1 | |||
Nguyễn Trọng Lâm | 8A1 |
6/ KQ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Toàn Quốc lần thứ 11-năm 2015: đạt 01
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Võ Đắc Lực | 8A1 | KK |
|
Phạm Thùy Quyên | 8A1 | |||
Phạm Thùy Huỳnh Như | 8A1 | |||
Nguyễn Trọng Lâm | 8A1 |
Tổng cộng:
- Số giải đạt ở cấp huyện: 24giải (20 học tập, 03 TDTT, 01 NC KHKT)
- Số giải đạt ở cấp tỉnh: 12 giải (10 học tập, 01 NC KHKT, 01 sáng tạo trẻ)
- Số giải đạt ở cấp QG: 01 giải (01 sáng tạo trẻ)